<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Ázsiai részvények, itt a piros, hol a piros?</title>
		<description>Vita Ázsiai részvények, itt a piros, hol a piros?</description>
		<link>http://www.civilkapocs.hu/www/index.php/civil-kontroll/azsiai-reszvenyek/119-azsiai-reszvenyek.html</link>
		<lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 04:54:07 +0100</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http:/.civilkapocs.hu/www/index.php/component/jcomments/feed/com_content/119/10.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>kis-bróker írja:</title>
			<link>http://www.civilkapocs.hu/www/index.php/civil-kontroll/azsiai-reszvenyek/119-azsiai-reszvenyek.html#comment-959</link>
			<description><![CDATA[ugye nekem volt igazam: ;-) jó eladás ill. vétel volt hiszen 34 §-ig is emelkedett amihez hozzájön még a Ft-dollár árfolyam :eek: http://www.onvista.de/fonds/charts/preis.html?ID_INSTRUMENT=100871&TIME_SPAN=5Y&VOLUME=0&TYPE=LINE&SCALE=abs&DISPLAY_TYPE=LINE&SUPP_INFO=0&AVG1=0&AVG2=0&ID_NOTATION_COMP1=0&ID_NOTATION_COMP3=0&ID_NOTATION_COMP4=0#chart_01 ..és így egész mást mutat szerintem.]]></description>
			<dc:creator>kis-bróker</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 26 Sep 2013 07:25:58 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.civilkapocs.hu/www/index.php/civil-kontroll/azsiai-reszvenyek/119-azsiai-reszvenyek.html#comment-959</guid>
		</item>
		<item>
			<title>kis-bróker írja:</title>
			<link>http://www.civilkapocs.hu/www/index.php/civil-kontroll/azsiai-reszvenyek/119-azsiai-reszvenyek.html#comment-131</link>
			<description><![CDATA[ez a jó forrás: ;-) http://www.onvista.de/fonds/charts/preis.html?ID_INSTRUMENT=100871&TIME_SPAN=5Y&VOLUME=0&TYPE=LINE&SCALE=abs&DISPLAY_TYPE=LINE&SUPP_INFO=0&AVG1=0&AVG2=0&ID_NOTATION_COMP1=0&ID_NOTATION_COMP3=0&ID_NOTATION_COMP4=0#chart_01 ..és így egész mást mutat szerintem.]]></description>
			<dc:creator>kis-bróker</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 17:33:04 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.civilkapocs.hu/www/index.php/civil-kontroll/azsiai-reszvenyek/119-azsiai-reszvenyek.html#comment-131</guid>
		</item>
		<item>
			<title>bróker írja:</title>
			<link>http://www.civilkapocs.hu/www/index.php/civil-kontroll/azsiai-reszvenyek/119-azsiai-reszvenyek.html#comment-61</link>
			<description><![CDATA[Azt még megértettem volna, ha trendforduló után emelkedőben kerül megvételre a várható emelkedés miatt, de ez esetben az árfolyam bőven a jegyzési felett, nagyjából a mindenkori csúcson volt. Önmagában ez nem egy normál piaci művelet, hanem egy vastagon túlárazott vétel.]]></description>
			<dc:creator>bróker</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 17:44:13 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.civilkapocs.hu/www/index.php/civil-kontroll/azsiai-reszvenyek/119-azsiai-reszvenyek.html#comment-61</guid>
		</item>
		<item>
			<title>vendég jenő írja:</title>
			<link>http://www.civilkapocs.hu/www/index.php/civil-kontroll/azsiai-reszvenyek/119-azsiai-reszvenyek.html#comment-59</link>
			<description><![CDATA[Kedves "bróker", nyilván még nem halottál a kőlevesről?! :roll: De mi is a magyarázat a 25 millás hozamra?]]></description>
			<dc:creator>vendég jenő</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 11:24:12 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.civilkapocs.hu/www/index.php/civil-kontroll/azsiai-reszvenyek/119-azsiai-reszvenyek.html#comment-59</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Chopin írja:</title>
			<link>http://www.civilkapocs.hu/www/index.php/civil-kontroll/azsiai-reszvenyek/119-azsiai-reszvenyek.html#comment-58</link>
			<description><![CDATA[Forrás: http://funds.ft.com/franklintempleton/investment/TVASG/history, az oldal közepén a start date és end date mezőket kitölteni:	05/10/2007	12/05/2010	% Change	Change Nav (EUR)	22.660	20.640	-8.914	-2.020 De egyébként az eladáskori hozam = 6.0000 is szép kerek.]]></description>
			<dc:creator>Chopin</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 19:37:34 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.civilkapocs.hu/www/index.php/civil-kontroll/azsiai-reszvenyek/119-azsiai-reszvenyek.html#comment-58</guid>
		</item>
		<item>
			<title>bróker írja:</title>
			<link>http://www.civilkapocs.hu/www/index.php/civil-kontroll/azsiai-reszvenyek/119-azsiai-reszvenyek.html#comment-57</link>
			<description><![CDATA[Ingyen ebéd nem létezik! A pénzvilágban főleg nem, mert még a levegővételért is díjat számolnak fel.]]></description>
			<dc:creator>bróker</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 18:07:11 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.civilkapocs.hu/www/index.php/civil-kontroll/azsiai-reszvenyek/119-azsiai-reszvenyek.html#comment-57</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
